kangrukodu kodude kaart Ligipääs arendusele

Eramukrundid

Tavapärasest suuremad ehitusloaga eramukrundid metsa rüpes


Aadress Krunt Ehitisealune pind Hoonete arv Katastritunnus Hind
Tõnise tänav 7 2048 m² 260 m² 1+1  30501:001:0621  250 000€
Tõnise tänav 9 2404 m² 260 m² 1+1  30501:001:0629  257 420€
Tõnise tänav 11 2403 m² 260 m² 1+1  30501:001:0637  Broneeritud
Tõnise tänav 13 2497 m² 260 m² 1+1  30501:001:0617  267 185€
Tõnise tänav 15 3607 m² 260 m² 1+1  30501:001:0635  329 630€
Tõnise tänav 20 2614 m² 260 m² 1+1  30501:001:0630  Müüdud
Tõnise tänav 22 3271 m² 260 m² 1+1  30501:001:0623  Müüdud
Tõnise põik 3 2800 m² 260 m² 1+1  30501:001:0643  Müüdud
Tõnise põik 4 2162 m² 260 m² 1+1  30501:001:0638  Müüdud
Tõnise põik 6 2513 m² 260 m² 1+1  30501:001:0631  Müüdud
Tõnise põik 8 2757 m² 260 m² 1+1  30501:001:0634  Müüdud

*Kõik veebilehel olevad pildid on illustratiivsed. Nii piltidel kui plaanidel võib esineda ebatäpsusi. Arendaja jätab endale õiguse teha müümata kodude hinnakirjas muudatusi.