Tõnise tänav 1 Tõnise tänav 3 Tõnise tänav 5 Tõnise tänav 7 Tõnise tänav 9 Tõnise tänav 11 Tõnise tänav 13 Tõnise tänav 15 Tõnise tänav 20 Tõnise tänav 22 Tõnise põik 1 Tõnise põik 2 Tõnise põik 3 Tõnise põik 4 Tõnise põik 6 Tõnise põik 8
Eramukrundid
Aadress Krundi suurus Hind
Tõnise tänav 1 2882  m2 244 970 €
Tõnise tänav 3 2057  m2 226 270 €
Tõnise tänav 5 1996  m2 219 560 €
Tõnise tänav 7 2048  m2 225 280 €
Tõnise tänav 9 2404  m2 252 420 €
Tõnise tänav 11 2403  m2 252 315 €
Tõnise tänav 13 2497  m2 262 185 €
Tõnise tänav 15 3607  m2 324 630 €
Tõnise tänav 20 2614  m2 Müüdud
Tõnise tänav 22 3271  m2 Müüdud
Tõnise põik 1 1929  m2 221 835 €
Tõnise põik 2 2069  m2 237 935 €
Tõnise põik 3 2800  m2 280 000 €
Tõnise põik 4 2162  m2 248 630 €
Tõnise põik 6 2513  m2 276 430 €
Tõnise põik 8 2757  m2 297 756 €
Ridaelamud

Kangru Kodu ridaelamute müük algab 2025. aasta alguses.



  1. Kevad 2023-kevad 2024

    Teede ja kommunikatsioonide projekteerimine ning ehitusloa taotlemine

  2. Suvi 2024

    Eramukruntide müügi algus

  3. 2024 teine pool

    Teede- ja kommunikatsioonide ehitus

  4. 2025 I kvartal

    Hoonete projekteerimine ja ridaelamute ehitus

  5. 2025

    Ridaelamute müügi algus

  6. Detsember 2025

    Esimene etapp valmis